Framboðslisti Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi var samþykktur í gær á Hótel KEA á auka kjördæmisþingi. Lára Stefánsdóttir formaður uppstillingarnefndar kynnti listann. Árni Páll Árnason formaður Samfylkingarinnar var svo með opin fund að lokinni kynningu listans.
Sæti | Nafn | Aldur | Staður |
1 | Kristján L. Möller | 59 | Siglufjörður |
2 | Erna Indriðadóttir | 60 | Reyðarfjörður |
3 | Jónína Rós Guðmundsdóttir | 54 | Egilsstaðir |
4 | Sigmundur Ernir Rúnarsson | 51 | Akureyri |
5 | Helena Þ. Karlsdóttir | 45 | Akureyri |
6 | Örlygur Hnefill Jónsson | 59 | Þingeyjarsveit |
7 | Friðbjörg Jóhanna Sigurjónsdóttir | 39 | Akureyri |
8 | Ingólfur Freysson | 54 | Húsavík |
9 | Sigríður Elva Konráðsdóttir | 48 | Vopnafjörður |
10 | Hildur Þórisdóttir | 29 | Seyðisfjörður |
11 | Bjarki Ármann Oddsson | 27 | Akureyri |
12 | Herdís Björk Brynjarsdóttir | 29 | Dalvík |
13 | Elvar Jónsson | 37 | Neskaupsstaður |
14 | Erna Valborg Björgvinsdóttir | 24 | Stöðvarfjörður |
15 | Skúli Björnsson | 56 | Fljótsdalshérað |
16 | Ásbjörn Þorsteinsson | 19 | Eskifjörður |
17 | Valdís Anna Jónsdóttir | 27 | Akureyri |
18 | Rögnvaldur Ingólfsson | 59 | Ólafsfjörður |
19 | Dagbjört Elín Pálsdóttir | 32 | Akureyri |
20 | Stefán Þorleifsson ? | 96 | Neskaupsstaður |
Be the first to comment on "Framboðslisti til Alþingis samþykktur"